Índice
Quais as medidas do tamanho 46 feminino?
COMO UTILIZAR A TABELA EM 3 PASSOS FÁCEIS:
Tabela de Medidas – Feminino | ||
---|---|---|
MANEQUIM | PP | G |
36 | 46 | |
BUSTO (cm) | 79 | 98 |
CINTURA (cm) | 61 | 80 |
Quais são as medidas do manequim 46?
Tabela de Medidas Oficial
Medidas do Corpo | 44-46 | 48 |
---|---|---|
Tamanho (cm) | G | GG |
Busto | 104 – 110 | 112 – 116 |
Cintura | 88 – 92 | 94 – 98 |
Quadril | 110 – 114 | 118 – 124 |
Quem veste 46 pesa quanto?
Medidas Femininas
Tamanho | Peso | Manequim de Busto |
---|---|---|
Mini – MI | 46 a 55 kg | 38 a 40 |
Pequeno – PQ | 56 a 65 kg | 40 a 42 |
Médio – MD | 66 a 75 kg | 44 a 46 |
Grande – GR | 76 a 90 kg | 48 |
Quem veste 40 usa M ou G?
Numeração Profissional | 40 – 42 | 48 – 50 |
---|---|---|
Numeração P,M,G | PP | M |
Numeração 1,2,3 | 1 | 3 |
Quais as medidas do tamanho 42 feminino?
Tabela de Medidas Feminino
TAMANHO | BUSTO | QUADRIL |
---|---|---|
38 ou 4 | 85-89 | 94-98 |
40 ou 6 | 89-93 | 98-102 |
42 ou 8 | 93-97 | 102-106 |
44 ou 10 | 97-101 | 106-110 |
Quais as medidas do tamanho 48?
TABELA DE MEDIDAS MASCULINO
TAMANHO | CINTURA | QUADRIL |
---|---|---|
42 | 85 – 87 | 104 – 106 |
44 | 89 – 91 | 109 – 111 |
46 | 93 – 95 | 112 – 114 |
48 | 97 – 99 | 117 – 119 |
Quem veste 46 usa G ou GG?
TABELA DE MEDIDAS MASCULINO
TAMANHO | OMBROS | QUADRIL |
---|---|---|
P ou S | 40 – 41,5 | 93 – 95 |
M | 42 – 43,5 | 97 – 99 |
G ou L | 44 – 45,5 | 101 – 103 |
GG ou XL | 46 – 47,5 | 104 – 107 |
Qual a medida da cintura de quem veste 40?
Tabela de Medidas Feminino
TAMANHO | BUSTO | CINTURA |
---|---|---|
38 ou 4 | 85-89 | 66-70 |
40 ou 6 | 89-93 | 70-74 |
42 ou 8 | 93-97 | 74-78 |
44 ou 10 | 97-101 | 78-82 |
Quem veste 46 tem quanto de cintura?
Tabela de medidas:
Tamanhos | Busto | Cintura |
---|---|---|
40 | 89-93 | 70-74 |
42 | 93-97 | 74-78 |
44 | 97-101 | 78-82 |
46 | 101-105 | 82-86 |
Qual é o tamanho do M?
Medida do peito: (em cm) | 84-87 | 92-95 |
---|---|---|
Tamanhos EU -Europa | XS | M |
Tamanhos | PP | M |
Qual é o tamanho S na Shein?
Tamanho XS: 88-92 cm busto / 74-78 cm cintura / 90-94 cm quadril. Tamanho S: 92-96 cm busto / 78-82 cm cintura / 94-98 cm quadril. Tamanho M: 96-100 cm busto / 82-86 cm cintura / 98-102 cm quadril. Tamanho L: 100-106 cm busto / 86-92 cm cintura / 102-108 cm quadril.
Quais as medidas de um manequim 42?